合法木材等関係
合法木材等関係

【高知県素材生産業協同組合連合会 認定事業者】 (最終更新 令和8年3月4日)
| (認定番号) | (認定(更新)年月日) | (事業者名) | (GHG認定番号) | (認定年月日) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高素連-2402 | 令和6年10月1日 | 石川産業有限会社 | 高素連GHG-2402 | 令和7年10月 1日 | |||||
| 2 | 高素連-2403 | 令和6年10月1日 | 有限会社寺田林業 | |||||||
| 3 | 高素連-2404 | 令和6年10月1日 | 佐竹林業 | |||||||
| 4 | 高素連-2408 | 令和6年10月1日 | 株式会社高知林業 | |||||||
| 5 | 高素連-2409 | 令和6年10月1日 | 有限会社吉川林業 | |||||||
| 6 | 高素連-2410 | 令和6年10月1日 | 有限会社小松林材 | 高素連GHG-2410 | 令和7年10月10日 | |||||
| 7 | 高素連-2413 | 令和6年10月1日 | しまんと林産企業組合 | |||||||
| 8 | 高素連-2415 | 令和6年10月1日 | 株式会社四万十林業 | 高素連GHG-2415 | 令和7年10月10日 | |||||
| 9 | 高素連-2416 | 令和6年10月1日 | 別役林業株式会社 | |||||||
| 10 | 高素連-2417 | 令和6年10月1日 | 有限会社伊藤林業 | 高素連GHG-2417 | 令和8年 3月 4日 | |||||
| 11 | 高素連-2419 | 令和6年10月1日 | 有限会社川邑木材 | |||||||
| 12 | 高素連-2424 | 令和6年10月1日 | 国友商事株式会社 | 高素連GHG-2424 | 令和8年 2月 5日 | |||||
| 13 | 高素連-2425 | 令和6年10月1日 | 株式会社高知官材 | 高素連GHG-2425 | 令和7年10月 6日 | |||||
| 14 | 高素連-2428 | 令和6年10月1日 | 有限会社川井木材 | 高素連GHG-2428 | 令和7年11月27日 | |||||
| 15 | 高素連-2429 | 令和6年10月1日 | 福本造林有限会社 | 高素連GHG-2429 | 令和7年11月27日 | |||||
| 16 | 高素連-2431 | 令和6年10月1日 | 植村木材有限会社 | |||||||
| 17 | 高素連-2432 | 令和6年10月1日 | 株式会社林業伊東 | |||||||
| 18 | 高素連-2433 | 令和6年10月1日 | 藤村林業株式会社 | |||||||
| 19 | 高素連-2434 | 令和6年10月1日 | 有限会社エコ企画四万十 | |||||||
| 20 | 高素連-2436 | 令和6年10月1日 | 布山林業株式会社 | |||||||
| 21 | 高素連-2437 | 令和6年10月1日 | 株式会社あすなろ四国支社 | |||||||
| 22 | 高素連-2440 | 令和6年10月1日 | 小笠原林業 | |||||||
| 23 | 高素連-2441 | 令和6年10月1日 | 明星建設有限会社 | |||||||
| 24 | 高素連-2543 | 令和7年 4月1日 | 公文林業株式会社 | |||||||
| 25 | 高素連-2544 | 令和7年 4月1日 | 中江産業株式会社森林事業本部 | 高素連GHG-2544 | 令和7年12月19日 | |||||
| 26 | 高素連-2545 | 令和7年 4月1日 | 竹内林業株式会社 | 高素連GHG-2545 | 令和7年10月10日 | |||||
| 27 | 高素連-2548 | 令和7年 7月1日 | 山本林業株式会社 | |||||||
| 28 | 高素連-2549 | 令和8年 1月1日 | 沢田林業 | 高素連GHG-2549 | 令和8年 1月 1日 | |||||
| 29 | 高素連-2651 | 令和6年 1月1日 | 株式会社遠山産業 | 高素連GHG-2651 | 令和7年10月15日 | |||||
| 30 | 高素連-2752 | 令和6年 4月1日 | 株式会社清水林業 | |||||||
| 31 | 高素連-2753 | 令和6年 7月1日 | 植田林業 | |||||||
| 32 | 高素連-2854 | 令和7年 4月1日 | 有限会社土佐建興 | |||||||
| 33 | 高素連-2855 | 令和7年 4月1日 | 西垣林業株式会社四国事業所 | |||||||
| 34 | 高素連-2856 | 令和8年 1月1日 | 有限会社岡林林業 | 高素連GHG-2856 | 令和8年 1月 1日 | |||||
| 35 | 高素連-3057 | 令和7年 4月1日 | 西垣林業フォレスト株式会社高知事務所 | |||||||
| 36 | 高素連-0258 | 令和5年 4月1日 | 小山林業 | |||||||
| 37 | 高素連-0359 | 令和6年 5月1日 | 株式会社木こり屋 | |||||||
| 38 | 高素連-0360 | 令和6年 5月1日 | 株式会社明神林業 | |||||||
| 39 | 高素連-0461 | 令和7年 9月1日 | 大豊林業株式会社 | |||||||
| 40 | 高素連-0662 | 令和7年 3月1日 | つのやま林業株式会社 | |||||||
| 41 | 高素連-0763 | 令和7年 7月1日 | 株式会社和零 |
■合法性・持続可能性の証明、間伐材の確認及び発電利用に供する木質バイオマスの証明に関する事業者等認定実施要領